Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | PIONEERTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 and ISO14001 |
Modellnummer: | Glasgrid |
Min Bestellmenge: | 10000 Quadratmeter/Quadrat |
Preis: | $0.50 - $1.80 / Square Meter |
Verpackung Informationen: | Standard-pp. Gewebe des Exports, das draußen verpackt |
Lieferzeit: | 1-2weeks |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Name: | Geändertes Bitumen beschichtete Glas-Geogrid | Hafen: | NANJING-HAFEN |
---|---|---|---|
Material: | Polyester-Vliesstoff und Glas Geogrid | Breite: | 2.4.6mts |
Nichtgewebtes Gewicht: | 110-600gsm | Glas-geogrid: | 50-200KN/M |
Farbe: | Schwarz | Beschichtung: | Bitumen |
Hervorheben: | geändertes Bitumen beschichtete Glasfaser geogrid,Glasfaser 600gsm geogrid,Glasfaser 110gsm geogrid |
Geändertes Bitumen beschichtete Glas-Geogrid
verpfändet mit Nadel-Durchschlags-nichtgewebte Geotextilien-zusammengesetzter Pflasterungsmatte-c$combogrid
GLASfaden VERSTÄRKTE NICHTGEWEBTE GEOTEXTILIEN-ZUSAMMENSETZUNG
FÜR PFLASTERUNGS-VERSTÄRKUNGinterlay
Postverwaltung CHINA nicht nur Geotextilien des Nadeldurchschlages produzieren nichtgewebte,
aber kann zweiachsiges Polyester-Garn auch produzieren verstärkte nichtgewebtes geocomposite, um ein integriertes System zu schaffen, um nichtgewebten Geotextilien- und geogridvorteil für Tiefbau zu kombinieren.
Geo-zusammengesetzte die Glaspflasterungs-Verstärkung wird aus Glasfaser verfasst und Nadel lochte nichtgewebte Geotextilien. Sie ist eine des neuen geosynthetics Materials, das im Bau und in der Rekonstruktion der Asphaltstraßeoberfläche benutzt wird, um reflektierende Spalte, Wasserschaden und Verstärkungsstraßendeckestärke zu vermeiden.
Nachdem es Asphaltmaterial absorbiert hat, formt das Geo-zusammengesetzte in eine stabile Bauschicht, die physikalische Eigenschaften wie perfekte wasserdichte Leistung, hohe Hitzebeständigkeit und gute rostfeste Fähigkeit und mit vielen Vorteilen als hochfeste Stärke, niedriger Expansionskoeffizient besitzt, gute Hartnäckigkeit und bequem im Bau.
Besonders erhöht es die Fähigkeit der Rissbeständigkeit am Tief sowie an den hohen Temperaturen. Das Temperatur-Glaszusammengesetzte zusammengesetzt mit Asphalt auch widersteht reflektierendes und ermüdet das Knacken, dadurch es verlängert es die Nutzungsdauer der Straße.
EIGENSCHAFTEN:
Hochfeste Stärke
Verhindern von Durchdringungsleistung
Die Antisprungsleistung
Temperaturwiderstandleistung
Niedriger Expansionskoeffizient
Gute Hartnäckigkeit und bequem im Bau
ANWENDUNGEN:
Straßenhochbau, -rekonstruktion und -verbreiterung
Pflasterung der Asphaltpflasterung auf der Betonstraße des alten Zementes
Reparatur der Spalte der Asphaltstraßeoberfläche oder der Wartung von alter Asphaltstraße
CHANGZHOU-PIONIERtextiltechnologie LTD. | |||||
Hybrides Pflasterungs-Verstärkunginterlay-System | |||||
Glasfaden verstärkte Nadel-Durchschlags-nichtgewebte Geotextilien-Zusammensetzung | |||||
Technische Spezifikation | |||||
Eigenschaften | Einheit | GC-30/30 | GC-50/50 | GC-100/100 | GC-120/120 |
Materialien | / | Glasfaden + HAUSTIER Nadel-Durchschlag nichtgewebtes Geotex | |||
Vliesstoff | / | Nadel-Durchschlags-Vliesstoff des Polyester-120gsm | |||
Beschichtung | / | Nichtbeschichtung | |||
Maschenweite des Gitters | Millimeter | 25,4 x 25,4 | |||
Bruchfestigkeit | KN/M | 30 x 30 | 50 x 50 | 100 x 100 | 120 x 120 |
MD x CMD | |||||
Verlängerung an entscheidendem | % | <3> | <3> | <3> | <3> |
Rollenbreite | M | 5,95 Maximum. | |||
Rollenlänge | M | 50 - 100 |
POLYESTER-FADEN GESPONNENE GEOTEXTILIEN UND NICHTGEWEBTE ZUSAMMENSETZUNG
POLYESTER-FADEN VERSTÄRKTE NICHTGEWEBTES COMPOSITE-PIONEERGRID | |||||||||
Technische Spezifikation | |||||||||
PIONEERGRID wurde aus Polyester Multifilament heraus durch die einzigartige strickende Verzerrung hergestellt, und sititched mit pp.-Spinnfaser needlepunched | |||||||||
nichtgewebte Geotextilien, zum der Zusammensetzung zu schaffen. Sie kombiniert den Vorteil von nichtgewebten pp. und STREICHELT gesponnenes Geogrid, um Trennung anzubieten, | |||||||||
Verstärkung, Filtration für weichen Boden der Grundplatte. | |||||||||
Geogrid-Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | 30/30 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 150/150 | 200/200 | |
Bruchfestigkeit (1) | MD U. CMD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Belasten Sie an entscheidendem (2) | MD U. CMD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Spannung bei 2% Belastung (1) | MD U. CMD | KN/M | 9 | 17 | 28 | 35 | 52 | 65 | |
Spannung bei 5% Belastung (1) | MD U. CMD | KN/M | 18 | 34 | 56 | 70 | 104 | 130 | |
Öffnungs-Größe | Millimeter | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 4X5 | 5X5 | 5X5 | ||
Nichtgewebte Geotextilien | PP-/PETSPINNFASER-NADEL-DURCHSCHLAGS-VLIESSTOFF | ||||||||
Ergreifen Sie Dehnfestigkeit | MD | ASTM D5261 | N | 580 | |||||
Ergreifen Sie Dehnfestigkeit | CD | N | 550 | ||||||
Zupacken-Verlängerung (MD) | MD | % | 50 | ||||||
Zupacken-Verlängerung (CD) | CD | % | 70 | ||||||
Zusammengesetzter Systemtest | POLYESTER-FADEN VERSTÄRKTE NICHTGEWEBTE ZUSAMMENSETZUNG (PIONEERGRID) | ||||||||
Rollenbreite | Maximal | N/A | M | 5,2 | |||||
Rollenlänge (3) | Mini | M | 50 | ||||||
ANMERKUNG: (1) kann MARV Values, (2) durchschnittlich, (3) Länge gemacht werden, um zu bestellen | |||||||||
Typische Anwendungen PioneerGrid: | |||||||||
* Straßen-Verstärkung und Boden Stablization | |||||||||
* Bahnballast-Verstärkung über weichen Grundlagen | |||||||||
* Sekundärsteigungs-und Wand-Verstärkung |
VERPFÄNDETE GLASfaden GESPONNENES GEOGRID MIT NICHTGEWEBTEN GEOTEXTILIEN
SPECIFCAION IST DAS SELBE ALS GLAS-COMBOGRID.
UNTERSCHIED IST DIE VERBINDUNG VON GLAS-GEOGRID UND VON VLIESSTOFF.
VERPFÄNDUNGSzusammensetzung KONNTE DURCH HÖHERES GEWICHT VON NICHTGEWEBTEN GEOTEXTILIEN GEMACHT WERDEN.