Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | PIONEERTEX |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | PT-CCS |
Min Bestellmenge: | 1000 Quadratmeter/Quadrat |
Preis: | $2.22 - $2.65 / Square Meter |
Verpackung Informationen: | Palettenverpacken |
Lieferzeit: | 2-3weeks |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Produkt-Name: | Zelluläres Beschränkungs-System HDPE Geocell | Farbe: | Schwarzes |
---|---|---|---|
Material: | HDPE PP. | Breite: | gemacht, um zu bestellen |
Länge: | gemacht, um zu bestellen | Stärke: | 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
Funktion: | Straßen-Verstärkung u. Steigungsschutz | MOQ: | 1000M2 |
liefern Sie Zeit: | 3weeks | Art: | Geschweißt |
Hafen: | NANJING-HAFEN | ||
Hervorheben: | Geoweb Geocell,Geocells für Erosionsschutz,Grundgitter-Straßenbetoniermaschine Geocell |
zelluläres Beschränkungs-System HDPE 3D Geocell Geoweb für Betonstraße-Bau, Erosionsschutz Steigungs-Schutz
Was ist das Geocell-System?
HDPE Geocell ist ein neuer Typ hochfestes geosynthetics, das in inländischem und im Ausland populär ist. Es ist eine Art dreidimensionale Netzstruktur, die durch hochfeste HDPE-Blätter durch Ultraschallschweißen von hochfestem geformt wird. Z.Z. ist es im Bau, wie Landstraße, Eisenbahn, Brücke, Damm, etc. weit verbreitet.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION POSTVERWALTUNG CHINA GEOCELL | |||||||
Postverwaltung Geocell ist ein perforiertes zelluläres Beschränkungssystem, das von den HDPE-Blättern durch Ultraschallschweißen ausgeführt wird. | |||||||
Sie ist in einigen Tiefen- und Zellöffnungskombinationen verfügbar. Pionier-Geocell wurden in a geliefert | |||||||
gefaltete Konfiguration, die Transportkosten herabsetzt, um zu stationieren und es können auf Standort bereitwillig erweitert werden zu | |||||||
sehr schnelle Installation. Pionier-Geocell ist durchlöchert worden, um zu garantieren, dass jede Zelle nicht wird | |||||||
wassergesättigt während des Gebrauches. | |||||||
EINZELTEIL NEIN. |
Zelltiefe (Millimeter) |
Naht-Schälfestigkeit (N) | Ruß Inhalt (%) |
Schweißen Abstand (Millimeter) |
Erweitert Zellengröße (Millimeter) WideXLength |
Erweiterte Platten-Größe (Millimeter) WideXLength |
HDPE Blatt Stärke (Millimeter) |
GS-50 | 50 | 600 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,5, 2,0 Millimeter |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-75 | 75 | 1060 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-100 | 100 | 1420 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-150 | 150 | 2130 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-200 | 200 | 2840 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 |
Verwendungsgebiet | Anwendung von Geosynthetics |
Hydraulisch | Lagooning und Wasserbehandlung, |
Dekorative Teiche, Golfplatz-Aquakultur | |
und Entsalzen-Wasser LagoonsTanks, | |
Reservoire, flüssige WasteFloating-Abdeckungs-Lösungs-Entwässerung | |
und FiltrationShading-Abdeckungs-Lösungen | |
Umwelt | Rückstandteiche, Laugenbergbau, Müllgruben, |
Mit einer Kappe bedeckende Müllgrube, Korrosionsschutz, Dichtwände | |
Zivilarbeiten | Erosionsschutz, Sekundäreindämmung, |
Tunnel-, lineare und Oberflächenarbeiten, Konsolidierung von Rändern, | |
Boden-Verstärkung, Boden-Trennung. | |
Errichten | Parken, Deckung, Schallschutzgebäude |
Zelluläres Beschränkungs-System-Geocell | ||||
Technisches Specificaiton | ||||
1. Höhe: 50mm-200mm | ||||
2. Schweißensabstand: 330mm-1000mm | ||||
3. Stärke des Blattes: 1.0mm-1.5mm. | ||||
Einzelteil nein. | Höhe (Millimeter) | Dehnfestigkeit von | Dehnfestigkeit von der Verbindung von Zellen (N/cm) |
Dehnbares srength an Ertrag jedes Blattes (N/mpa) |
weldig zeigt (N/cm) | ||||
GS-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Maß | ||||
Geocell-Schweißens-Abstand | Millimeter | 330 | 400 | 660 |
Erweiterter Zellengröße | Millimeter | 244 x 203 | 295 x 250 | 488 x 406 |
(width×length) | ||||
Erweiterte Platten-Größe | m | 2,44 x 6,15 | 4 x 5 | 2,44 x 12,29 |
(width×length) | ||||
Erweiterter Platten-Bereich | m2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |