Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PioneerTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 and ISO14001 |
Modellnummer: | Geomat |
Min Bestellmenge: | sqm 2000 |
Preis: | 0.5US$/sqm |
Verpackung Informationen: | Pp.-Gewebesverpackung outisde |
Lieferzeit: | 2-3weeks |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sqm/Day |
Name: | Glasfaser Geogrid-Gewebe-Verstärkung geänderte Polymer-Beschichtung | Material: | Fiberglas |
---|---|---|---|
Breite: | 1,2,4,6mts | Farbe: | Schwarz |
Maschenweite: | 25.4*25.4, 12.7*12.7 | Gebrauch: | Straßenerweiterung. |
Hervorheben: | Glasfaser 200kn geogrid,geändertes Bitumen beschichtete Glasfaser geogrid,Pflasterung von Verstärkungsglasfaser geogrid |
Fiberglas Geogrid für Straßenbau-Material
Fiberglas Geogrid ist eine Art Grundmaterial der neuen vorteilhaften Bodenbewegung, zum der Straßendecke und des Bahnkörpers zu verstärken. Dieses Produkt wird gemacht, indem man Fiberglasfaden spinnt und bedeckt. Es wird durch hohe vertikale und horizontale Dehnfestigkeit, niedrige Einheitserweiterung, hohe Flexibilität und vorteilhaften Hochs und Tiefs-Temperaturwiderstand gekennzeichnet. Die Produkte nach der Oberfläche, die Selbst das vorteilhafte Eigentum des Alkaliwiderstands und -Alterungsbeständigkeit bedeckt.
Anwendung
1.Maintenance der alten Asphaltstraßeverstärkung der Asphaltpflasterung.
alte Betonstraße des Zementes 2.Converting in zusammengesetzte Straße.
das Knacken der Reflexion 3.Restraining verursachte durch Blockschrumpfung.
4.Preventing und Kontrolle des Knackens verursacht durch neue und alte Kombination und ungleiche Regelung.
Erweiterung 5.Road.
6.Reinforcement der weichen Bodengrundlage und der Gesamtstärke des Bahnkörpers.
Dehnbare Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Bruchfestigkeit (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Belasten Sie an entscheidendem (2) | MD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Gittermaterial | MD | FIBERGLAS | ||||
XD | ||||||
Beschichtung | MD | BITUMINÖS | ||||
XD | ||||||
Physikalische Eigenschaften | Einheit | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Öffnungs-Größe (3) (Versehen Sie Mitte zur Mitte) mit Rippen |
MD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Rollenbreite (4) | Minimum | M | 2 | 2 | 2 | |
Rollenlänge (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Geschätztes Rollengewicht (2) | Kilogramm | 20 | 28 | 55 |