Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PioneerTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 and ISO14001 |
Modellnummer: | Geogrid |
Min Bestellmenge: | sqm 2000 |
Preis: | 0.5US$/sqm |
Verpackung Informationen: | Pp.-Gewebesverpackung outisde |
Lieferzeit: | 2-3weeks |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sqm/Day |
Material: | Pp. | Breite: | 3.95mts |
---|---|---|---|
Länge: | 50m/Roll | Stärke: | 15-45KN/M |
Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 100-400gsm |
Mesh Size: | 3*3cm | ||
Hervorheben: | Straßenverstärkungzusammengesetztes geogrid,zusammengesetztes geogrid 15kn,45kn verdrängte geogrid |
3cm*3cm Mesh Size
15KN/M-45KN/M PP Plastic Exturded Geogrid für Straßen-Verstärkung und Sicherheitszaun
Was ist pp. verdrängtes Plastikgeogrid?
Strecke PIONEERTEX GEOGRID BX wird aus Polypropylen heraus durch einen einzigartigen lochenden und zeichnenden Prozess hergestellt und eine ideale Lösung für Bodenverfestigung, Grundplattenverstärkung, Grundlagentechnik und andere Landstraßenherausforderungen zur Verfügung stellt.
Hochfeste Steifheit der BX-geogrid Strecken-Eigenschaft an den niedrigen Belastungen und ausgezeichneter Widerstand zum Bauschaden und zur Klimabelichtung.
Die Geometrie des GeoGrid BX erlaubt eine starke positive mechanische Verriegelung mit den Bodenteilchen, die verstärkt werden. Eine bedeutende Einsparung in der Fülleverbesserung der Stärke kann erzielt werden, indem man die Produktpalette PIONEERTEX GeoGrid BX zusammen mit dem Widerstand zu brunftigem verwendet.
Technisches Leistungsblatt PioneerTEX pp. Geogrid
Dehnbare Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | BX1515PP | BX2020PP | BX2525PP | BX3030PP | BX4040PP | |
Bruchfestigkeit | MD | ASTM D6637 | KN/M | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 | |
Belasten Sie an entscheidendem | MD | ASTM D6637 | % | 11,5 | 8,5 | 15,5 | 14 | 18,5 |
XD | ASTM D6637 | % | 7,5 | 8 | 9,5 | 6,5 | 9,5 | |
Spannung bei 2% Belastung | MD | ASTM D6637 | KN/M | 5,2 | 10 | 9 | 11,2 | 13,5 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 7 | 8,5 | 10 | 13,5 | 14,2 | |
Spannung bei 5% Belastung | MD | ASTM D5262 | KN/M | 12 | 20 | 19 | 22 | 28 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | |
Physikalische Eigenschaften | Einheit | BX1515PP | BX2020PP | BX2525PP | BX3030PP | BX4040PP | ||
Öffnungs-Größe | MD | Nominal | Millimeter | 31 | 31 | 32 | 37 | 37 |
CD | Nominal | Millimeter | 31 | 31 | 32 | 36 | 36 | |
Rollenbreite | Minimum | M | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
Rollenlänge | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Geschätztes Rollengewicht | Kilogramm | 42 | 50 | 56 | 75 | 102 |
Anwendung pp. Geogrid:
Zweiachsige geogrids pp. sind in den zehn Tausenden Projekten weltweit, einschließlich Straßen, Arbeitsbühnen und verstärkte Grundlagen benutzt worden.
1, Pflasterungsunterbaustabilisierung.
2, Stabilisierung des Bereichs/Boden.
3, Pflasterungsbasisverstärkung.
4, Working&load-Übergangsplattformen.
5, verstärkte granulierte Grundlagenbetten.
Eigenschaft:
1 hochfeste Stärke.
Gutes Eigentum der Ausdehnung 2.
3 die chemischen Eigenschaften ist stabil.
4 das constrction ist bequem und schnell.
Was ist pp.-geogrid und nichtgewebte Geotextilien Combigrid?
Plastik-pp.-geogrid zusammengesetzte Geotextilien sind ein Verbundstoff, der von pp.-geogrid und VON DEN HAUSTIERgeotextilien hergestellt wird, besonders entworfen für Bodenverfestigungs- und Verstärkungsanwendungen. Die zusammengesetzten geogrids werden hergestellt, indem man ein zweiachsiges geogrid zu nichtgewebten Polyester-Geotextilien verpfändet.
Pp.-geogrid und nichtgewebte Geotextilien Combigrid-Produkt-Eigenschaften
●Tragfähigkeit der Straßengrundlage verbessern und seine Nutzungsdauer ausdehnen.
●Verhindern der Straßendecke am Nachlassen und am Knacken.
●Seien Sie für Bau bequem, Kosten verringern und Ausgabe für das Projekt beibehalten.
●Lieferung Stabilität für Steigungen und das Verlieren des Wassers und des Bodens vermeiden.