Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PioneerTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 & ISO14001 |
Modellnummer: | GlassPET Combigrid |
Min Bestellmenge: | 2000SQM |
Preis: | 0.5-1.5 US$/SQM |
Verpackung Informationen: | Standard, der das Verpacken exportiert |
Lieferzeit: | 2-3weeks |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000sqm/day |
Name: | Selbstklebender Asphalt Reinforcement Glassfiber Geogrid | Material: | Bitumen und Glasfaser |
---|---|---|---|
Breite: | 2mts, 4mts | Farbe: | Schwarz |
Stärke: | 30-200KN/M | Gebrauch: | für Pflasterungs-Bau |
Hervorheben: | selbstklebendes zusammengesetztes geogrid,Asphalt beschichtete Glasfaser zusammengesetztes geogrid,Pflasterungsverstärkungzusammengesetztes geogrid |
Selbstklebender Asphalt Glassfiber Geogrid für Pflasterungs-Verstärkung
PioneerTEX-Fiberglas geogrid ist eine Art Grundmaterial der neuen vorteilhaften Bodenbewegung, zum der Straßendecke und des Bahnkörpers zu verstärken.
Dieses Produkt wird gemacht, indem man Fiberglasfaden spinnt und bedeckt. Es wird durch hohe vertikale und horizontale Dehnfestigkeit, niedrige Einheitserweiterung, hohe Flexibilität und vorteilhaften Hochs und Tiefs-Temperaturwiderstand gekennzeichnet.
Die Produkte nach der Oberfläche, die Selbst das vorteilhafte Eigentum des Alkaliwiderstands und -Alterungsbeständigkeit bedeckt.
Selbstklebende Glasfaser Geogrid-Eigenschaften
PioneerTEX Asphalt Reinforcement, den selbstklebendes Fiberglas Geogrid hohe Intensität, das Verlängerungsverhältnis hat, ist niedrig, hitzebeständig, das Modul ist hoch, Härte ist Eigenschaften des guten, rostfesten, langen Lebens und so weiter, zutrifft so weit auf die alte ZementStraßendecke, der Service der Rollbahn, die Flussbank, der Böschungsschutz, Straßen-Brückenschaltungs-Oberflächenverbesserung der Projektgebiete und so weiter.
Selbstklebende Glasfaser Geogrid technisches Specificaiton
Dehnbare Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Bruchfestigkeit (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Belasten Sie an entscheidendem (2) | MD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Gittermaterial | MD | FIBERGLAS | ||||
XD | ||||||
Beschichtung | MD | BITUMINÖS | ||||
XD | ||||||
Physikalische Eigenschaften | Einheit | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Öffnungs-Größe (3) (Versehen Sie Mitte zur Mitte) mit Rippen |
MD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Rollenbreite (4) | Minimum | M | 2 | 2 | 2 | |
Rollenlänge (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Geschätztes Rollengewicht (2) | Kilogramm | 20 | 28 | 55 |