Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PioneerTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 and ISO14001 |
Modellnummer: | oilbarrier |
Min Bestellmenge: | 100sqm |
Preis: | 30-50us$/sqm |
Verpackung Informationen: | Pp.-Gewebe |
Lieferzeit: | 3-4Weeks |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100m/day |
Name: | Aufblasbarer Gummiboom Ölpest-Eindämmungs-sich hin- und herbewegender Feinkohle-Vorhang | Material: | Gummi |
---|---|---|---|
Länge: | 20MTS | Farbe: | Schwarzes |
overheight: | 800-2600mm | Gebrauch: | ölen Sie das Verschütten des Steuer-/Ölpest-Noteindämmungs-Systems |
Hervorheben: | Ölpesteindämmungssysteme,aufblasbarer Gummiboom 20mts,Eindämmungs-System der Ölpest-20mts |
Aufblasbare Gummiboomöleindämmung für das Öl, das Steuer-/Ölpest-Noteindämmungs-System-Gummiölboom verschüttet
Aufblasbarer Gummiboom PioneerTEX für Öleindämmung
Aufblasbarer Gummiboom wird besonders für die Eindämmung des Öls schwimmend auf die Oberfläche des Wassers entwickelt. Es ist für Gebrauch in den meisten Häfen, in den Anschlüssen und in den geschützten Küstenregionen passend. Verschiebend in Erwiderung auf einen Notfall, schließen seine Hauptzusätze ein Kraftwerk, eine Luftpumpe, einen Traktor, einen Spulenrahmen und einen Behälter mit ein. Sie ist durch viele Offshoreölpestwarteorganisationen wegen seiner Haltbarkeit, des meeres-Haltens, der Leichtigkeit der Wartung und der Stabilität unter Schleppseil vorgewählt worden.
Eigenschaften
Er kann mit solchen Zusätzen wie Boomtraktor geliefert werden, Seil und Ankerblock entsprechend dem Kundenauftrag zu schleppen.
Modell Parameter |
WQJ800 | WQJ1000 | WQJ1200 | WQJ1500 | WQJ1800 | WQJ2000 | WQJ2600 |
Gesamthöhe (Millimeter) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 |
Freibord (Millimeter) | 280 | 360 | 400 | 500 | 560 | 600 | 810 |
Entwurf (Millimeter) | 370 | 430 | 590 | 780 | 950 | 1100 | 1400 |
Maximale, arbeitende Dehnfestigkeit (kn) | 110 | 140 | 170 | 190 | 230 | 260 | 280 |
Standardlänge pro Abschnitt (m) | 100/200 | ||||||
Maximal, zu widerstehen Wellenhöhe (m) | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Maximal, zu widerstehen Windgeschwindigkeit (m/s) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maximale, gegenwärtige Geschwindigkeit mit zum Stand (Kn) | 2-3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Maße des Behälters (Millimeter)
|
2700x2200x2200 | 2900x2200x2200 | 3200x2200x2200 | 3500x2200x2200 | 4100x2200x2200 | 4300x2200x2200 | 5200x2200x2200 |