Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PioneerTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 and ISO14001 |
Modellnummer: | Jumbobag |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
Preis: | 4-8 US$/PC |
Verpackung Informationen: | Pp.-Gewebe |
Lieferzeit: | 3-4Weeks |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200PCS/Week |
Name: | Gesponnener 1500kg pp. Tunnel-bohrwagen der Sand-Bohnen-200g M2 bauscht sich mit Rock-Spitze | Material: | Pp. gesponnene Geotextilien |
---|---|---|---|
Weiß: | Weiß oder gemacht, um zu bestellen | Größe: | 90*90*100,110,120cm |
Art: | offene und flache Unterseite | Stoffgewicht: | 150-300gsm |
Hervorheben: | großer Tunnel-bohrwagen der Taschen-1500kg,Pp.-Polypropylen-Tunnel-bohrwagentaschen,Gesponnene Polypropylen-Tunnel-bohrwagentaschen |
Hochfester pp. GESPONNENER UVschutz FIBC riesiger Ton Bags 1500KGS 180-200g/m2 mit Rock-Spitzen- und Entladungstüllenunterseite
Wer sind wir?
Wir, PioneerTEX China sind der Berufshersteller von pp. gesponnenen Geotextilien, die von der flachen gesponnenen Maschine und von der gesponnenen Kreismaschine gemacht wird. Wir haben herum 50 Facharbeiter, zum sluge von Entwässerungsgeotube, FIBC-Tonnentaschen und von Entwässerungsfiltertüten zu machen.
Die Taschen sind weit die Schlammentwässerung, VerschwenderWasserbehandlung und pulverisiertes und granuliertes Formproduktverpacken und -transport beantragt worden.
Pp. gesponnene Geotextilien sind weit Unkrautbekämpfungsmatte, Bodendecke, Bodentrennung und Verstärkung beantragt worden und zusammengesetzte Geotextilien oder geomembrane machen.
Was ist riesige Taschen FIBC?
TONNE BAGS/JUMBO PIONEERTEX FIBC SACKT SPEZIFIKATION EIN | ||||
SWL/SF: 1000KG/6: 1 | FIBC: 180g/220g | GB/T10454-2000 | ||
UVschutz: optional | Prozess: Splitter-Dateitasche der Ausdehnungsstangenrandkettennaht wasserundurchlässige | Beschichtung: beschichtetes können innerhalb/Außenseite sein | ||
GRÖSSE | DC | DWT | 180g/G.W | 220g/G.W |
90*90*100cm | Großes Öffnen/flache Unterseite | 1000-1500KG (Querwinkel der Hälfte) | 1.3KG | 1.5KG |
GRÖSSE | DC | DWT | 180g/G.W | 220g/G.W |
90*90*110cm | Großes Öffnen/flache Unterseite | 1000-1500kg (Halbspanne) | 1.4KG | 1.6KG |
90*90*110cm | Rock/Unterseite | 1000-1500kg (Halbspanne) | 1.7KG | 1.9KG |
90*90*110cm | Große Öffnung/Ausgang | 1000-1500kg (Halbspanne) | 1.5KG | 1.7KG |
90*90*110cm | Rock/Reihenausgang | 1000-1500kg (Halbspanne) | 1.9KG | 2.1KG |
90*90*110cm | Eintritt/lexit | 1000-1500kg (Halbspanne) | 1.8KG | 2.0KG |
90*90*110cm | Großes Öffnen/flache Unterseite | 1500-2000kg (Querbasis) | 1.8KG | 2.0KG |
90*90*110cm | Rock/Unterseite | 1500-2000kg (Querbasis) | 2.1KG | 2.3KG |
90*90*110cm | Große Öffnung/Ausgang | 1000-1500kg (Querbasis) | 1.9KG | 2.1KG |
90*90*110cm | Rock/Reihenausgang | 1500-2000kg (Querbasis) | 2.2KG | 2.5KG |
90*90*110cm | Eintritt/Ausgang | 1500-2000kg (Querbasis) | 2.1KG | 2.3KG |
90*90*110cm | Großes Öffnen/flache Unterseite | 2000-2000kg (parallele Basis) | 2.1KG | 2.3KG |
90*90*110cm | Große Öffnung/Ausgang | 2000-2000kg (parallele Basis) | 2.2KG | 2.5KG |
GRÖSSE | DC | DWT | 180g/G.W | 220g/G.W |
90*90*120cm | Großes Öffnen/flache Unterseite | 1000-1500kg (Halbspanne) | 1.5KG | 1.7KG |
90*90*120cm | Rock/Unterseite | 1000-1500kg (Halbspanne) | 1.8KG | 2.0KG |
PIoneerTEX-Tunnel-bohrwagen sackt Arten auflisten ein:
PIoneerTEX-Tunnel-bohrwagen sackt Vorteile und Eigenschaften ein:
Großer öffnender Entwurf für schnelles und bequemes Laden.
Es gibt eine hohe Qualität gesponnene Gaze auf der flachen Unterseite des Rockes. Die Kapazität der Bindung ist größer, und das pulverisierte Produkt ist sicherer und leckt nicht.
Der Entwurf des Zufuhrhafens unter dem Zufuhrhafen der neuen Tonnentasche ist für die Fütterung und die Entladung passender.
Quer-artige Tonnentaschen sind im behandelnden Rohstoff der Fabrik weitverbreitet, und die Gesamtlast ist stärker.
Es ist im Be- und Entladung für den Transport des Zementes weitverbreitet und Reistasche verpackte Produkte. Sie hat erheblich Leistungsfähigkeit und gespart Kosten verbessert.